EVIN Hírek
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 103/2021. (VII.23.) határozata döntött a 2021. június 30. és 2021. július 20. között meghirdetett árverési eljárások eredményéről.
Ingatlan Alapterület Minimálár Nyertes ajánlat
Cserhát u. 24. fszt. 1. 17 7 700 000 Ft 10 610 000 Ft
Dob u. 104. pinceszint 1. 20 3 900 000 Ft 5 500 029 Ft
Dob u. 52. fszt. 1 12 5 500 000 Ft 9 019 000 Ft
Dohány u. 54. fszt. 22. 19 10 200 000 Ft 15 320 000 Ft
Huszár u. 8. IV. 1. tetőtér 17 7 900 000 Ft 12 189 000 Ft
István u. 20. fszt. 3. 23 9 779 000 Ft 12 460 000 Ft
Murányi u. 15. I. 14. 23 9 500 000 Ft 13 500 029 Ft
Peterdy u. 34. fszt. 4. 24 11 400 000 Ft 14 427 000 Ft
Szövetség u. 21. I. 19. 23 13 000 000 Ft 15 203 000 Ft
A Dob u. 92. fszt. 12. számú lakás tárgyában kiírt árverést a fenti döntés eredménytelennek nyilvánította.
Budapest, 2021. 07. 28.
EVIN Nonprofit Zrt.